Offcarr · Италия · активные
OFFCARR Venus Family
Титановое семейство ригидов

Tailor made
Титановое семейство ригидов
Титан
Семейство
До 120 кг
О модели
Титановое семейство ригидов. Итальянская сборка на заказ, Offcarr с 1982 года.
Ключевые особенности
- Материал: Титан
- Полная кастомизация под пользователя
Технические характеристики
По данным производителя; финальные значения зависят от конфигурации.
| Ширина сиденья | 34–46 см (шаг 2 см; размеры ориентировочные) |
| Глубина сиденья | 36–44 см (шаг 2 см; размеры ориентировочные) |
| Высота сиденья | Venus / Venus Elite: спереди 46–50 см, сзади 39–47 см; Venus Adventure: спереди 46–50 см, сзади 43–47 см |
| Высота спинки | 27–39 см |
| Развал колёс | 1° / 4° |
| Рама | жёсткая рама; Venus — титан и алюминий, Venus Elite — полностью титан, Venus Adventure — амортизированная (пневмоамортизатор RockShox, вилки FrogLegs, колёса MTB) |
| Общая длина | ~84 см (при глубине сиденья 40 см) |
| Общая ширина | Venus / Venus Elite: 57–67 см (развал 1°) / 59–67 см (развал 4°); Venus Adventure: 55–67 см (1°) / 59–71 см (4°) |
| В сложенном виде | 47–59 см (без задних колёс) |
| Масса | 10,4 кг (Venus) / 8,9 кг (Venus Elite) / 11,3 кг (Venus Adventure) — в исполнении 40×40 см |
| Масса без задних колёс | от 5,8 кг (транспортный, Venus/Venus Elite; Venus Adventure — от 8,1 кг) |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
Документы
Каталог производителя — готовится к публикации (media kit)
Технический лист модели — по запросу
Конфигуратор OFFCARR Venus Family
Соберите свою комплектацию — точный расчёт предоставим по запросу.
Исполнение:
Если конфигуратор не загрузился — откройте его в отдельной вкладке.
Связанные модели
Подбор
Подберём OFFCARR Venus Family под замеры и образ жизни: от первого вопроса до получения в руки, включая работу с ИПР и тендерное сопровождение.